Accesso ai servizi

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2022

Indicatore di tempestività dei pagamenti dall'anno 2014 all'anno 2022

Responsabile: Dr. Fabrizio MILLA

Personale: Demichelis Rag. Adriana

Indirizzo: Via Caduti Murellesi n. 72

Telefono: 017298102

Fax: 017298124

Email: ragioneria@comune.murello.cn.it
Orario:
Lunedi': 8,30/13,30 - 14,30/17,00
Martedi': 8,30/13,30
Mercoledi': 8,30/13,30
Giovedi': 8,30/13,30
Venerdi': 8,30/13,30

Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013:
ANNO 2014: ANNUALE  -33,59
ANNO 2015 1°TRIMESTRE -12,09  2°TRIMESTRE -3,85  3°TRIMESTRE -14,93 4°TRIMESTRE -22,72 ANNUALE -13,40
ANNO 2016 1°TRIMESTRE 17,88 2°TRIMESTRE -12,93 3°TRIMESTRE -24,55 4°TRIMESTRE -14,30 ANNUALE -8,48
ANNO 2017 1°TRIMESTRE -18,17  2°TRIMESTRE 16,14  3°TRIMESTRE -4,12 4°TRIMESTRE 13,57 ANNUALE 1,86
ANNO 2018 1°TRIMESTRE 67,45 2°TRIMESTRE 4,93 3°TRIMESTRE -7,20 4°TRIMESTRE -19,14  ANNUALE 11,26
ANNO 2019 1°TRIMESTRE -8,42  2°TRIMESTRE -12,81  3°TRIMESTRE -2,75 4°TRIMESTRE -5,32 ANNUALE -7,32
ANNO 2020 1°TRIMESTRE -3,24  2°TRIMESTRE -2,59  3°TRIMESTRE -3,72    4°TRIMESTRE -10,07   ANNUALE -3,13
ANNO 2021  1°TRIMESTRE -8,49  2°TRIMESTRE -10,51 3°TRIMESTRE 20,56 4°TRIMESTRE 33,12   ANNUALE 13,90
ANNO 2022   1°TRIMESTRE -7.97  2°TRIMESTRE -7,59 3°TRIMESTRE -8,05  4° TRIMESTRE 2022   -6,52  ANNUALE  -7,44


Documenti allegati:

Ignora collegamenti di navigazione